Technische Daten
Made by LOOK
| Lenker | LOOK Aero Carbon Combo Handlebar |
|---|---|
| Vorbau | LOOK Aero Carbon Combo Stem |
| Sattel | SELLE ITALIA New SLR Superflow |
Laufräder
| Laufräder | SCOPE Artech 2 |
|---|---|
| Reifen | HUTCHINSON Black Bird Race TAN Tubeless 700X30C |
| Steckachsen | Thru Axle M12x 1,5 |
Antrieb & Bremsen
| Umwerfer | SRAM Red AXS 36T |
|---|---|
| Schalthebel | SRAM Red AXS |
| Kurbel | SRAM Red AXS 50/37T |
| Kassette | SRAM X1290 10-36T |
| Tretlager | SRAM Dub T47 |
| Kette | SRAM Red AXS |
Gewicht & Größen
| Größen | XS - S - M - L - XL |
|---|---|
| Gewicht | 6.6 kg (Size S) |
Geometrie
785 Huez RS
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519.2 | 543.3 | 567.3 | 591.3 | 615.3 |
| Reach | 365.3 | 375.3 | 385.6 | 395.5 | 405.6 |
| I - Head tube (°) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| A - Seat tube | 480 | 504 | 530 | 554 | 579 |
| B - Top tube | 509.3 | 526 | 543 | 559.6 | 576.3 |
| C - Front Center | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.7 |
| F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| G - Chainstays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G - Bases | xx | xx | xx | xx | xx |
| K - Head tube | 94.4 | 119.6 | 140.7 | 165.8 | 193.5 |
| L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| HAV | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
| Standover | 709.9 | 733.7 | 761.7 | 785.5 | 812.5 |
| Stack (mm) | 519.2 |
|---|---|
| Reach (mm) | 365.3 |
| I - Head tube (°) | 71.5 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 480 |
| B - Top tube (mm) | 509.3 |
| C - Front Center (mm) | 569.8 |
| F - Fork offset (mm) | 50 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| G - Bases (mm) | xx |
| K - Head tube (mm) | 94.4 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 73 |
| Standover (mm) | 709.9 |
| Stack (mm) | 543.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 375.3 |
| I - Head tube (°) | 71.5 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 504 |
| B - Top tube (mm) | 526 |
| C - Front Center (mm) | 587.6 |
| F - Fork offset (mm) | 50 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| G - Bases (mm) | xx |
| K - Head tube (mm) | 119.6 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 73 |
| Standover (mm) | 733.7 |
| Stack (mm) | 567.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 385.6 |
| I - Head tube (°) | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 530 |
| B - Top tube (mm) | 543 |
| C - Front Center (mm) | 586.7 |
| F - Fork offset (mm) | 43 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| G - Bases (mm) | xx |
| K - Head tube (mm) | 140.7 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 70.5 |
| Standover (mm) | 761.7 |
| Stack (mm) | 591.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 395.5 |
| I - Head tube (°) | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 554 |
| B - Top tube (mm) | 559.6 |
| C - Front Center (mm) | 603.9 |
| F - Fork offset (mm) | 43 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| G - Bases (mm) | xx |
| K - Head tube (mm) | 165.8 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 70.5 |
| Standover (mm) | 785.5 |
| Stack (mm) | 615.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 405.6 |
| I - Head tube (°) | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 579 |
| B - Top tube (mm) | 576.3 |
| C - Front Center (mm) | 621.7 |
| F - Fork offset (mm) | 43 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| G - Bases (mm) | xx |
| K - Head tube (mm) | 193.5 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 68 |
| Standover (mm) | 812.5 |
Weitere Versionen
Garantiebestimmungen
EntdeckenBenutzerhandbuch
HerunterladenRegistrierung der lebenslangen Garantie
RegistrierenGuide des tailles
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine ungefähre Größenempfehlung handelt. Für genauere Informationen zur Größenauswahl, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
| Tailles du vélo | Tailles du cycliste | |
|---|---|---|
| XS | < 166 | |
| S | 164 - 173 | |
| M | 171 - 180 | |
| L | 178 - 187 | |
| XL | > 185 |
| XS | < 166 |
|---|---|
| S | 164 - 173 |
| M | 171 - 180 |
| L | 178 - 187 |
| XL | > 185 |