Características técnicas
Made by LOOK
| Manillar | LOOK Aero Combo Handlebar |
|---|---|
| Potencia | LOOK Aero Combo Stem |
| Sillín | SELLE ITALIA New SLR Superflow |
Ruedas
| Ruedas | FULCRUM SPEED 25 2WF Ceramic Bearings |
|---|---|
| Neumáticos | HUTCHINSON Black Bird Race TAN Tubeless 700X30C |
| Ejes pasantes | X12 : M12X1.5 142x12R / 100x12F |
Transmisiones y frenos
| Bielas | SHIMANO Ultegra R8100 52X36 |
|---|---|
| Frenos | SHIMANO Ultegra BR 8170 |
| Casete | SHIMANO Ultegra R8100 11X34 |
| Mandos de cambio | SHIMANO Ultegra Di2 R8170 |
Peso y tamaño
| Peso | 7.2 kg (size S) |
|---|---|
| Tallas | XS - S - M - L - XL |
Geometría
785 Huez RS
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519.2 | 543.3 | 567.3 | 591.3 | 615.3 |
| Reach | 365.3 | 375.3 | 385.6 | 395.5 | 405.6 |
| I - Head tube (°) | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| A - Seat tube | 480 | 504 | 530 | 554 | 579 |
| B - Top tube | 509.3 | 526 | 543 | 559.6 | 576.3 |
| C - Front Center | 569.8 | 587.6 | 586.7 | 603.9 | 621.7 |
| D - Trail | 59.8 | 59.8 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| G - Chainstays | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| K - Head tube | 94.4 | 119.6 | 140.7 | 165.8 | 193.5 |
| L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| HAV | 73 | 73 | 70.5 | 70.5 | 68 |
| Standover | 709.9 | 733.7 | 761.7 | 785.5 | 812.5 |
| Stack (mm) | 519.2 |
|---|---|
| Reach (mm) | 365.3 |
| I - Head tube (°) | 71.5 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 480 |
| B - Top tube (mm) | 509.3 |
| C - Front Center (mm) | 569.8 |
| D - Trail (mm) | 59.8 |
| F - Fork offset (mm) | 50 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| K - Head tube (mm) | 94.4 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 73 |
| Standover (mm) | 709.9 |
| Stack (mm) | 543.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 375.3 |
| I - Head tube (°) | 71.5 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 504 |
| B - Top tube (mm) | 526 |
| C - Front Center (mm) | 587.6 |
| D - Trail (mm) | 59.8 |
| F - Fork offset (mm) | 50 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| K - Head tube (mm) | 119.6 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 73 |
| Standover (mm) | 733.7 |
| Stack (mm) | 567.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 385.6 |
| I - Head tube (°) | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 530 |
| B - Top tube (mm) | 543 |
| C - Front Center (mm) | 586.7 |
| D - Trail (mm) | 59.3 |
| F - Fork offset (mm) | 43 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| K - Head tube (mm) | 140.7 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 70.5 |
| Standover (mm) | 761.7 |
| Stack (mm) | 591.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 395.5 |
| I - Head tube (°) | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 554 |
| B - Top tube (mm) | 559.6 |
| C - Front Center (mm) | 603.9 |
| D - Trail (mm) | 59.3 |
| F - Fork offset (mm) | 43 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| K - Head tube (mm) | 165.8 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 70.5 |
| Standover (mm) | 785.5 |
| Stack (mm) | 615.3 |
|---|---|
| Reach (mm) | 405.6 |
| I - Head tube (°) | 73 |
| J - Seat tube (°) | 74.5 |
| A - Seat tube (mm) | 579 |
| B - Top tube (mm) | 576.3 |
| C - Front Center (mm) | 621.7 |
| D - Trail (mm) | 59.3 |
| F - Fork offset (mm) | 43 |
| G - Chainstays (mm) | 410 |
| K - Head tube (mm) | 193.5 |
| L - Fork (mm) | 368 |
| HAV (mm) | 68 |
| Standover (mm) | 812.5 |
Guide des tailles
Tenga en cuenta que esta es una guía de tallas aproximada.. Póngase en contacto con su tienda para obtener información más precisa sobre su talla.
| Tailles du vélo | Tailles du cycliste | |
|---|---|---|
| XS | < xxx | |
| S | xxx - xxx | |
| M | xxx - xxx | |
| L | xxx - xxx | |
| XL | > xxx |
| XS | < xxx |
|---|---|
| S | xxx - xxx |
| M | xxx - xxx |
| L | xxx - xxx |
| XL | > xxx |