














Spindelzusammensetzung | Chromoly |
---|
Technologie | Spring |
---|---|
Zusammensetzung des Körpers | Composite |
Plattformbereich | Composite |
Plattformbereich | 400 mm² |
Plattformbreite | 60 mm |
Gesamt Stack Höhe (Pedal + Cleats) | 17,8 mm (11.5 + 6.3 mm) |
Q-Faktor | 53 mm |
Spannung | 8 to 12 |
---|---|
Cleats | KEO grip |
Pedale | 140 g |
---|---|
Pedale Paar + Cleats | 350 g |
Benutzerhandbuch
HerunterladenProduktinformationsblatt
Herunterladen