Elektronik 100% integriert
Modernstes Design, direkt in die Pedalachse integrierte elektronische Komponenten und viele Testkilometer auf der Straße haben es uns ermöglicht, einen noch zuverlässigeren Leistungsmesser zu entwickeln. Unsere Pedale halten Stößen und extremen Witterungsbedingungen stand und haben selbst die härtesten Tests mit Bravour gemeistert. Wir sind so überzeugt von unserem Produkt, dass wir bis zu 3 Jahre Garantie gewähren.
Ein Optimiertes Ökosystem
Die Verbindung mit Fahrradcomputern, Sportuhren und Mobiltelefonen ist nicht nur einfach und benutzerfreundlich, wir haben auch eine spezielle App für das Keo Blade Power Dual Pedal entwickelt, um Ihre Pedale anzupassen, zu kalibrieren und zu aktualisieren. Sie ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und ermöglicht es Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren und von zusätzlichen Vorteilen wie Crash-Replacement und verlängerter Garantie zu profitieren.
VIER MODI, ZWEI ZIELE: SICHERHEIT UND SELBSTVERTRAUEN
Spécificités techniques
| Spindelzusammensetzung | Power |
|---|---|
| Wasserdicht | IPX7 |
| Technologie | Blade |
|---|---|
| Plattformbereich | Stainless Steel |
| Plattformbereich | 705 mm2 |
| Plattformbreite | 64 mm |
| Winkelfreiheit | 6° |
| Q-Faktor | 53 mm |
| Gesamt Stack Höhe (Pedal + Cleats) | 17.1 mm ( 10.8 + 6.3 ) |
| Lager | Steel |
| Spannung | Serial installed in 12 |
|---|---|
| Cleats | Keo Grip |
| Total Power | Left and right |
|---|---|
| Power | Left and right |
| Force | Left and right |
| Bluetooth and ANT+ | Yes |
| Autonomy | 60 Hrs |
| Batterietyp | Li-Po, rechargeable |
| Battery capacity | 140mAh |
| Battery life |
Battery life - in use : 60 hours Battery life - in sleep mode : 6 months Battery life - in deep sleep : > 12 months |
| Battery warning | Yes |
| Battery durability | Less than 20% capacity loss after 300 full cycles (approx. 10 years of use) |
| Wake-up | Rotation |
| Software update | Yes, with LOOK app |
| Battery connectivity | Blade Power USB-C Cable |
| Pedale | 150 g |
|---|---|
| Pedale Paar + Cleats | 370 g |
| Beleuchtungsmodi | 4 (Day flash 60 lm / Night flash 10 lm Steady 3 lm / Night steady 2 lm) |
|---|---|
| Lichtleistung | From 2 to 60 lumens |
| Wasserdicht | IPX7 |
| Gewicht der Lichteinheit | 20g |
| Strahlungswinkel | 180° |
| Batterielaufzeit | 40Hrs |
What In The Box
- 2 Blade Power-Pedale
- 2 Lichter
- 2 graue Kéo Grip-Stollen (4,5°)
- 1 Schraubensatz (6 Unterlegscheiben + 6 Schrauben)
- 2 Keo Blade Power-Hebel
- 1 USB-Kabel
- 2 Ladegeräte