795 BLADE DISC FULL BLACK MAT GLOSSY - LOOK WHEELS
SKU | 24302
¿Pensaste que el negro sobre negro pasaría desapercibido? Piénsalo de nuevo, esta bicicleta aerodinámica eficiente y versátil combina lo mejor de la ingeniería de fibra de carbono LOOK con lo mejor de los grupos Shimano. Y sin duda se notará.
4.500,00 US$
Comprar en tienda
¿POR QUÉ TE ENCANTARÁ?
La sobriedad personificada.
- Un negro profundo y puro para apaciguar tu deseo de refinamiento y sobriedad. ¿Un toque de color? Añádelo con tus conjuntos de ciclismo LOOK
- La experiencia de LOOK en tecnologías de fibra de carbono se remonta a 30 años. ¿Por qué preguntarse por las ruedas? Sé completamente LOOK con el juego de ruedas R38 Carbon Tubeless
- Componentes tan eficientes como sobrios, con un peso total apenas superior a 8 kg (talla M)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tija | LOOK AEROPOST 2. carbon 400 mm |
---|---|
Sillín | LOOK by San Marco Short fit dynamic narrow open fit |
Potencia | LOOK ADS (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm) |
Manillar | LOOK LS2 Alloy (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Ruedas | LOOK R 38 D carbon tubeless |
---|---|
Neumáticos | Hutchinson Fusion 5 tubeless ready 700x25 mm (bike delivered with inner tube) |
Bielas | Shimano Ultegra R 8000 (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm) |
---|---|
Platos | Shimano Ultegra R 8000 52x36 t |
Cadena | Shimano Ultegra HG 601 |
Eje de pedalier | BB 386 / Token ninja 24 mm |
Casete | Shimano Ultegra R 8000 11x32 t |
Mandos de cambio | Shimano Ultegra |
Cambios | Shimano Ultegra R 8000 |
Discos | Shimano centerlock RT 800 Front: 160 mm / Rear: 140 mm |
Tija | LOOK AEROPOST 2. carbon 400 mm |
---|---|
Sillín | LOOK by San Marco Short fit dynamic narrow open fit |
Potencia | LOOK ADS (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm) |
Manillar | LOOK LS2 Alloy (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Peso | 8,3 kg* (size M / without pedals) *estimate |
---|---|
Tallas | XS - S - M - L - XL |
Geometría

795 BLADE DISC
Diámetro de ruedas : 686 mm / 27 inch
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 505 | 529 | 553 | 578 | 601 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 396 | 406 |
I - Head tube (°) | 71,8 | 71,8 | 73 | 73 | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
A - Seat tube | 445 | 469.7 | 494.4 | 519.2 | 544 |
B - Top Tube horizontal | 494.1 | 510.1 | 526.2 | 545 | 558.3 |
C - Front Center | 567.7 | 585.5 | 584.3 | 601.5 | 618.8 |
D - Trail | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
G - Chainstays | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
K - Head tube | 111.9 | 137.1 | 155.7 | 180.8 | 205.9 |
L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
HAV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Standover | 748 | 771 | 796 | 821 | 844 |
Stack (mm) | 505 |
---|---|
Reach (mm) | 367 |
I - Head tube (°) | 71,8 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 445 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 494.1 |
C - Front Center (mm) | 567.7 |
D - Trail (mm) | 60.1 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 111.9 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 748 |
Stack (mm) | 529 |
---|---|
Reach (mm) | 377 |
I - Head tube (°) | 71,8 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 469.7 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 510.1 |
C - Front Center (mm) | 585.5 |
D - Trail (mm) | 60.1 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 137.1 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 771 |
Stack (mm) | 553 |
---|---|
Reach (mm) | 386 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 494.4 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 526.2 |
C - Front Center (mm) | 584.3 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 155.7 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 796 |
Stack (mm) | 578 |
---|---|
Reach (mm) | 396 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 519.2 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 545 |
C - Front Center (mm) | 601.5 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 180.8 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 821 |
Stack (mm) | 601 |
---|---|
Reach (mm) | 406 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 544 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 558.3 |
C - Front Center (mm) | 618.8 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 205.9 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 844 |
OTRAS VERSIONES
Encontrarás lo que estás buscando
Nuestros productos están disponibles en varias versiones para satisfacer las necesidades de clientes apasionados como usted. Sea una selección de colores o especificaciones técnicas, navegue libremente para conocer todas las opciones disponibles para usted.
SU CUADRO TIENE GARANTÍA DE POR VIDA
REGÍSTRESE PARA OBTENER SU GARANTÍAGuía de tallas
Tenga en cuenta que esta es una guía de tallas aproximada.. Póngase en contacto con su tienda para obtener información más precisa sobre su talla.
Size bike | Cyclist's height | |
---|---|---|
XS | < 166 | |
S | 164 - 173 | |
M | 171 - 180 | |
L | 178 - 187 | |
XL | > 185 |
XS | < 166 |
---|---|
S | 164 - 173 |
M | 171 - 180 |
L | 178 - 187 |
XL | > 185 |