
Pourquoi vous allez l'aimer ?
Une configuration d'exception
- Un cadre carbone haut module, fruit de l'expertise LOOK, offrant rigidé, confort et aérodynamisme
- Le nouveau groupe électrique Shimano Dura Ace 9200 12 vitesses, fiable, fluide et hyper réactif
- Des roues Corima d'exception avec les MCC DX 47mm, développées pour la performance pure"
Spécificités techniques
Made by LOOK
Cadre | LOOK 795 BLADE RS disc |
---|---|
Tige de selle | LOOK AEROPOST 3, length 400 mm. Superlight aero full carbon. Offset 31,8 mm carbon clamp ti screw |
Selle | SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON |
Potence | LOOK ADH: AERO DESIGN stem made of aluminium. Angle -10° available lengths: from 80 mm to 130 mm, in 10 mm intervals |
Cintre | LOOK ADH 1.2 CARBON (XS 38 /S 40 / M – L 42 / XL 44) |
Roues
Roues | CORIMA 47 mm MCC DX CLINCHER |
---|---|
Pneus | CONTINENTAL GP 5000 TL TUBELESS 700 x 25 |
Transmission & freins
Pédalier | SHIMANO DURA ACE R9200 52 x 36 (XS-S 170/M-L 172,5 /XL 175) |
---|---|
Chaîne | SHIMANO M9100 12 SPEED |
Boîtier de pédalier | BB 386 / Token Ninja 24 mm |
Cassette | SHIMANO DURA ACE R9200 11 x 34 |
Manettes | SHIMANO DURA ACE DI2 R9270 |
Dérailleurs | SHIMANO DURA ACE DI2 R9250 |
Disques | SHIMANO RT MT 900 : 160 mm R : 140 mm |
Composants
Tige de selle | LOOK AEROPOST 3, length 400 mm. Superlight aero full carbon. Offset 31,8 mm carbon clamp ti screw |
---|---|
Selle | SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON |
Potence | LOOK ADH: AERO DESIGN stem made of aluminium. Angle -10° available lengths: from 80 mm to 130 mm, in 10 mm intervals |
Cintre | LOOK ADH 1.2 CARBON (XS 38 /S 40 / M – L 42 / XL 44) |
Poids & tailles
Tailles | XS - S - M - L - XL |
---|
Géométrie

795 BLADE DISC RS
Wheels diameter : 686 mm / 27 inch
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 505 | 529 | 553 | 578 | 601 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 396 | 406 |
I - Head tube (°) | 71,8 | 71,8 | 73 | 73 | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
A - Seat tube | 445 | 469.7 | 494.4 | 519.2 | 544 |
B - Top Tube horizontal | 494.1 | 510.1 | 526.2 | 545 | 558.3 |
C - Front Center | 567.7 | 585.5 | 584.3 | 601.5 | 618.8 |
D - Trail | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
G - Chainstays | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
K - Head tube | 111.9 | 137.1 | 155.7 | 180.8 | 205.9 |
L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
HAV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Standover | 748 | 771 | 796 | 821 | 844 |
Stack (mm) | 505 |
---|---|
Reach (mm) | 367 |
I - Head tube (°) | 71,8 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 445 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 494.1 |
C - Front Center (mm) | 567.7 |
D - Trail (mm) | 60.1 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 111.9 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 748 |
Stack (mm) | 529 |
---|---|
Reach (mm) | 377 |
I - Head tube (°) | 71,8 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 469.7 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 510.1 |
C - Front Center (mm) | 585.5 |
D - Trail (mm) | 60.1 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 137.1 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 771 |
Stack (mm) | 553 |
---|---|
Reach (mm) | 386 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 494.4 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 526.2 |
C - Front Center (mm) | 584.3 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 155.7 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 796 |
Stack (mm) | 578 |
---|---|
Reach (mm) | 396 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 519.2 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 545 |
C - Front Center (mm) | 601.5 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 180.8 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 821 |
Stack (mm) | 601 |
---|---|
Reach (mm) | 406 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 544 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 558.3 |
C - Front Center (mm) | 618.8 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 205.9 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 844 |
Autres versions
Vous allez trouver votre bonheur
Nos produits sont disponibles en plusieurs versions pour répondre aux attentes de passionnés comme vous. Que ce soit pour consulter des coloris ou des spécificités techniques, profitez-en pour naviguer parmi toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous.
Votre cadre est garanti à vie
Enregistrer la garantieDocuments à télécharger
Size guide
Nous partageons ces données à titre indicatif. Rapprochez-vous de votre revendeur afin de vous assurer de la taille la plus adaptée à votre morphologie.
Size bike | Cyclist's height | |
---|---|---|
XS | < 166 | |
S | 164 - 173 | |
M | ||
L | 178 - 187 | |
XL | > 185 |
XS | < 166 |
---|---|
S | 164 - 173 |
M | |
L | 178 - 187 |
XL | > 185 |