795 BLADE RS Disc Chameleon Mat Glossy
SKU | 24277
Mírala de frente o de lado, a plena luz del sol o desde las sombras..verás cada vez una bicicleta diferente. Y no hay duda que te convertirá en un ciclista diferente. Con el último grupo SRAM RED eTAP de 12 velocidades, ruedas WS Black Dx disc de CORIMA, sillín de carbono Selle Italia y cockpit de carbono LOOK ADH 1.2, esta bici camaleónica es tan rígida como cómoda. Prepárate a dejar a más de un ciclista celoso en tus salidas.
11.000,00 US$
Comprar en tienda
¿POR QUÉ TE ENCANTARÁ?
No dejará de sorprenderte
- Los sorprendentes reflejos de la pintura camaleónica solo son igualados por el rendimiento de la bicicleta: aerodinámica, pero diseñada para ser confortable y versátil, y lista para enfrentar cualquier terreno.
- Esquemas de color que harán palidecer de envidia a los demás en un paquete ultraligero: el cuadro pesa apenas más de 1 kg, y la bicicleta completa llega a los 7,3 kg (talla M).
- El último grupo de 12 velocidades SRAM RED eTAP se combina con el nuevo juego de ruedas WS Black Dx disc de CORIMA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tija | LOOK AEROPOST 3. carbon 400 mm |
---|---|
Sillín | Selle Italia SLR Boost superflow carbon keramic |
Potencia | LOOK ADS (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm) |
Manillar | LOOK ADH 1.2 carbon (XS 38 mm / S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Ruedas | CORIMA 47 mm WS black DX disc |
---|---|
Neumáticos | Vittoria corsa fold g+ 700x28 mm para / Black / Black ( Bike delivered with inner tube) |
Bielas | SRAM RED carbon dub (XS-S 170 mm/ M-L 172,5 mm/ XL 175 mm) |
---|---|
Platos | SRAM RED carbon dub 50x37 t |
Cadena | SRAM RED 12 s |
Eje de pedalier | BB PF 86.5 / Token ninja SRAM dub |
Casete | SRAM RED 10x33 t XG 1292 |
Mandos de cambio | SRAM RED eTap axs wireless hydraulic |
Cambios | SRAM RED eTap axs |
Discos | SRAM centerlock F: 160 mm R : 140 mm |
Tija | LOOK AEROPOST 3. carbon 400 mm |
---|---|
Sillín | Selle Italia SLR Boost superflow carbon keramic |
Potencia | LOOK ADS (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm) |
Manillar | LOOK ADH 1.2 carbon (XS 38 mm / S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Peso | 7,3 kg* (size M / without pedals) *estimate |
---|---|
Tallas | XS - S - M - L - XL |
Geometría

795 BLADE RS DISC
Diámetro de ruedas : 686 mm / 27 inch
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 505 | 529 | 553 | 578 | 601 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 396 | 406 |
I - Head tube (°) | 71,8 | 71,8 | 73 | 73 | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
A - Seat tube | 445 | 469.7 | 494.4 | 519.2 | 544 |
B - Top Tube horizontal | 494.1 | 510.1 | 526.2 | 545 | 558.3 |
C - Front Center | 567.7 | 585.5 | 584.3 | 601.5 | 618.8 |
D - Trail | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
G - Chainstays | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
K - Head tube | 111.9 | 137.1 | 155.7 | 180.8 | 205.9 |
L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
HAV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Standover | 748 | 771 | 796 | 821 | 844 |
Stack (mm) | 505 |
---|---|
Reach (mm) | 367 |
I - Head tube (°) | 71,8 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 445 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 494.1 |
C - Front Center (mm) | 567.7 |
D - Trail (mm) | 60.1 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 111.9 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 748 |
Stack (mm) | 529 |
---|---|
Reach (mm) | 377 |
I - Head tube (°) | 71,8 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 469.7 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 510.1 |
C - Front Center (mm) | 585.5 |
D - Trail (mm) | 60.1 |
F - Fork offset (mm) | 50 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 137.1 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 771 |
Stack (mm) | 553 |
---|---|
Reach (mm) | 386 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 494.4 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 526.2 |
C - Front Center (mm) | 584.3 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 155.7 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 796 |
Stack (mm) | 578 |
---|---|
Reach (mm) | 396 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 519.2 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 545 |
C - Front Center (mm) | 601.5 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 180.8 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 821 |
Stack (mm) | 601 |
---|---|
Reach (mm) | 406 |
I - Head tube (°) | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 |
A - Seat tube (mm) | 544 |
B - Top Tube horizontal (mm) | 558.3 |
C - Front Center (mm) | 618.8 |
D - Trail (mm) | 59.9 |
F - Fork offset (mm) | 43 |
G - Chainstays (mm) | 415 |
K - Head tube (mm) | 205.9 |
L - Fork (mm) | 368 |
HAV (mm) | 65 |
Standover (mm) | 844 |
OTRAS VERSIONES
Encontrarás lo que estás buscando
Nuestros productos están disponibles en varias versiones para satisfacer las necesidades de clientes apasionados como usted. Sea una selección de colores o especificaciones técnicas, navegue libremente para conocer todas las opciones disponibles para usted.
SU CUADRO TIENE GARANTÍA DE POR VIDA
REGÍSTRESE PARA OBTENER SU GARANTÍAGuía de tallas
Tenga en cuenta que esta es una guía de tallas aproximada.. Póngase en contacto con su tienda para obtener información más precisa sobre su talla.
Size bike | Cyclist's height | |
---|---|---|
XS | < 166 | |
S | 164 - 173 | |
M | 171 - 180 | |
L | 178 - 187 | |
XL | > 185 |
XS | < 166 |
---|---|
S | 164 - 173 |
M | 171 - 180 |
L | 178 - 187 |
XL | > 185 |